Sektor · reviewet database
Finans: udbyttehistorik for danske aktier
Denne side samler de offentlige selskabsdossierer i sektoren. Den beskriver datadækning og dokumenterede udbyttefakta — ikke hvilke aktier der er bedst eller mest attraktive.
4 selskaber29 årsdatapunkter15 datohændelser
Reviewede hændelser
Hele kalenderenSeneste registrerede udbyttehændelser i sektoren
| Selskab | Status | Beløb | Ex-dato | Betaling |
|---|---|---|---|---|
| Danske Bank A/SDANSKE | Udbetalt | 6.14 DKK | 1 maj 2026 | 5 maj 2026 |
| Danske Bank A/SDANSKE | Udbetalt | 22.72 DKK | 27 mar. 2026 | 31 mar. 2026 |
| AL Sydbank A/SALSYDB | Vedtaget | 25 DKK | — | 24 mar. 2026 |
| Jyske Bank A/SJYSK | Vedtaget | 25 DKK | — | — |
| Ringkjøbing Landbobank A/SRILBA | Vedtaget | 12 DKK | — | 9 mar. 2026 |
| Danske Bank A/SDANSKE | Udbetalt | 22.20 DKK | 21 mar. 2025 | 25 mar. 2025 |
| Danske Bank A/SDANSKE | Udbetalt | 14.50 DKK | 22 mar. 2024 | 26 mar. 2024 |
| Danske Bank A/SDANSKE | Udbetalt | 2 DKK | 18 mar. 2022 | 22 mar. 2022 |
| Danske Bank A/SDANSKE | Udbetalt | 2 DKK | 17 mar. 2021 | 19 mar. 2021 |
| Danske Bank A/SDANSKE | Udbetalt | 8.50 DKK | 19 mar. 2019 | 21 mar. 2019 |
| Danske Bank A/SDANSKE | Udbetalt | 10 DKK | 16 mar. 2018 | 20 mar. 2018 |
| Danske Bank A/SDANSKE | Udbetalt | 9 DKK | 17 mar. 2017 | 21 mar. 2017 |
Ingen sektor-score: Antal datapunkter og hændelser beskriver kun, hvor meget reviewet materiale databasen indeholder. Det er ikke en vurdering af selskabernes udbyttekvalitet.