Sektor · reviewet database
Transport: udbyttehistorik for danske aktier
Denne side samler de offentlige selskabsdossierer i sektoren. Den beskriver datadækning og dokumenterede udbyttefakta — ikke hvilke aktier der er bedst eller mest attraktive.
4 selskaber20 årsdatapunkter21 datohændelser
Selskabsdossierer
Transport i den offentlige database
Reviewede hændelser
Hele kalenderenSeneste registrerede udbyttehændelser i sektoren
| Selskab | Status | Beløb | Ex-dato | Betaling |
|---|---|---|---|---|
| TORM plcTRMD-A | Annonceret | 2.40 USD | 9 sep. 2026 | 24 sep. 2026 |
| Dampskibsselskabet NORDEN A/SDNORD | Annonceret | 2 DKK | 14 aug. 2026 | 18 aug. 2026 |
| TORM plcTRMD-A | Annonceret | 0.70 USD | 27 maj 2026 | 11 jun. 2026 |
| Dampskibsselskabet NORDEN A/SDNORD | Annonceret | 2 DKK | 7 maj 2026 | 11 maj 2026 |
| A.P. Møller - Mærsk A/SMAERSK-B | Udbetalt | 480 DKK | 26 mar. 2026 | 30 mar. 2026 |
| TORM plcTRMD-A | Annonceret | 0.70 USD | 11 mar. 2026 | 25 mar. 2026 |
| Dampskibsselskabet NORDEN A/SDNORD | Vedtaget | 2 DKK | 12 mar. 2026 | 16 mar. 2026 |
| TORM plcTRMD-A | Annonceret | 0.62 USD | 19 nov. 2025 | 3 dec. 2025 |
| TORM plcTRMD-A | Annonceret | 0.40 USD | 21 aug. 2025 | 3 sep. 2025 |
| TORM plcTRMD-A | Annonceret | 0.40 USD | 21 maj 2025 | 4 jun. 2025 |
| TORM plcTRMD-A | Annonceret | 0.60 USD | 19 mar. 2025 | 2 apr. 2025 |
| TORM plcTRMD-A | Annonceret | 1.20 USD | 20 nov. 2024 | 4 dec. 2024 |
Ingen sektor-score: Antal datapunkter og hændelser beskriver kun, hvor meget reviewet materiale databasen indeholder. Det er ikke en vurdering af selskabernes udbyttekvalitet.