Udbyttekalender 2025
Udbyttedatoer for danske aktier i 2025
Se de reviewede kalenderpunkter for året. Ét udbytte kan optræde flere gange, når kilden dokumenterer flere faser såsom ex-dato, registreringsdato og betaling.
28 kalenderpunkter8 måneder med data
Kronologisk
Alle dokumenterede kalenderpunkter i 2025
| Dato | Kalenderpunkt | Selskab | Status | Beløb | Type | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mar. 2025 | Annoncering/vedtagelse | Pandora A/SPNDORA | Udbetalt | 20 DKK | Ordinært | Pandora ↗Supplerende datokilde ↗ |
| 13 mar. 2025 | Ex-dato | Pandora A/SPNDORA | Udbetalt | 20 DKK | Ordinært | Pandora ↗Supplerende datokilde ↗ |
| 17 mar. 2025 | Betalingsdato | Pandora A/SPNDORA | Udbetalt | 20 DKK | Ordinært | Pandora ↗Supplerende datokilde ↗ |
| 19 mar. 2025 | Ex-dato | TORM plcTRMD-A | Annonceret | 0.60 USD | Interim | TORM ↗ |
| 20 mar. 2025 | Registreringsdato | TORM plcTRMD-A | Annonceret | 0.60 USD | Interim | TORM ↗ |
| 21 mar. 2025 | Ex-dato | Danske Bank A/SDANSKE | Udbetalt | 22.20 DKK | Ordinært | Danske Bank ↗ |
| 24 mar. 2025 | Registreringsdato | Danske Bank A/SDANSKE | Udbetalt | 22.20 DKK | Ordinært | Danske Bank ↗ |
| 25 mar. 2025 | Betalingsdato | Danske Bank A/SDANSKE | Udbetalt | 22.20 DKK | Ordinært | Danske Bank ↗ |
| 2 apr. 2025 | Betalingsdato | TORM plcTRMD-A | Annonceret | 0.60 USD | Interim | TORM ↗ |
| 3 apr. 2025 | Annoncering/vedtagelse | Novonesis (Novozymes A/S) BNSIS-B | Vedtaget | 4.20 DKK | Slutudbytte | Novonesis ↗ |
| 10 apr. 2025 | Annoncering/vedtagelse | Alm. Brand A/SALMB | Vedtaget | 0.60 DKK | Ordinært | Alm. Brand ↗ |
| 6 maj 2025 | Annoncering/vedtagelse | Coloplast A/S BCOLO-B | Udbetalt | 5 DKK | Interim | Coloplast ↗ |
| 8 maj 2025 | Ex-dato | Coloplast A/S BCOLO-B | Udbetalt | 5 DKK | Interim | Coloplast ↗ |
| 12 maj 2025 | Betalingsdato | Coloplast A/S BCOLO-B | Udbetalt | 5 DKK | Interim | Coloplast ↗ |
| 21 maj 2025 | Ex-dato | TORM plcTRMD-A | Annonceret | 0.40 USD | Interim | TORM ↗ |
| 22 maj 2025 | Registreringsdato | TORM plcTRMD-A | Annonceret | 0.40 USD | Interim | TORM ↗ |
| 4 jun. 2025 | Betalingsdato | TORM plcTRMD-A | Annonceret | 0.40 USD | Interim | TORM ↗ |
| 21 aug. 2025 | Ex-dato | TORM plcTRMD-A | Annonceret | 0.40 USD | Interim | TORM ↗ |
| 22 aug. 2025 | Registreringsdato | TORM plcTRMD-A | Annonceret | 0.40 USD | Interim | TORM ↗ |
| 27 aug. 2025 | Betalingsdato | Novonesis (Novozymes A/S) BNSIS-B | Udbetalt | 2.25 DKK | Interim | Novonesis ↗ |
| 3 sep. 2025 | Betalingsdato | TORM plcTRMD-A | Annonceret | 0.40 USD | Interim | TORM ↗ |
| 19 nov. 2025 | Ex-dato | TORM plcTRMD-A | Annonceret | 0.62 USD | Interim | TORM ↗ |
| 20 nov. 2025 | Registreringsdato | TORM plcTRMD-A | Annonceret | 0.62 USD | Interim | TORM ↗ |
| 3 dec. 2025 | Annoncering/vedtagelse | Ambu A/S BAMBU-B | Vedtaget | 0.41 DKK | Ordinært | Ambu ↗Supplerende datokilde ↗ |
| 3 dec. 2025 | Betalingsdato | TORM plcTRMD-A | Annonceret | 0.62 USD | Interim | TORM ↗ |
| 4 dec. 2025 | Annoncering/vedtagelse | Coloplast A/S BCOLO-B | Vedtaget | 18 DKK | Slutudbytte | Coloplast ↗ |
| 5 dec. 2025 | Ex-dato | Coloplast A/S BCOLO-B | Vedtaget | 18 DKK | Slutudbytte | Coloplast ↗ |
| 9 dec. 2025 | Betalingsdato | Coloplast A/S BCOLO-B | Vedtaget | 18 DKK | Slutudbytte | Coloplast ↗ |
Sådan læses tabellen: Kolonnen “Kalenderpunkt” beskriver hvilken dato i udbytteforløbet rækken repræsenterer. “Status” beskriver derimod udbyttets dokumenterede status og er derfor et separat felt.