Datoarkiv
Ex-datoer for danske aktiers udbytter
Ex-datoen er den første handelsdag, hvor aktien handles uden retten til det konkrete udbytte. Kun eksplicit verificerede ex-datoer vises.
47 verificerede datoerEX separat fra udbyttets status
| Dato | Kalenderpunkt | Selskab | Status | Beløb | Type | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 sep. 2026 | Ex-dato | TORM plcTRMD-A | Annonceret | 2.40 USD | Interim | TORM ↗ |
| 14 aug. 2026 | Ex-dato | Dampskibsselskabet NORDEN A/SDNORD | Annonceret | 2 DKK | Interim | NORDEN ↗ |
| 14 aug. 2026 | Ex-dato | Novo Nordisk A/SNOVO-B | Udbetalt | 3.75 DKK | Interim | Novo Nordisk ↗ |
| 13 jul. 2026 | Ex-dato | Tryg A/STRYG | Annonceret | 2.15 DKK | Interim | Tryg ↗Supplerende datokilde ↗ |
| 27 maj 2026 | Ex-dato | TORM plcTRMD-A | Annonceret | 0.70 USD | Interim | TORM ↗ |
| 7 maj 2026 | Ex-dato | Dampskibsselskabet NORDEN A/SDNORD | Annonceret | 2 DKK | Interim | NORDEN ↗ |
| 1 maj 2026 | Ex-dato | Danske Bank A/SDANSKE | Udbetalt | 6.14 DKK | Interim | Danske Bank ↗ |
| 16 apr. 2026 | Ex-dato | Tryg A/STRYG | Annonceret | 2.15 DKK | Interim | Tryg ↗Supplerende datokilde ↗ |
| 9 apr. 2026 | Ex-dato | Vestas Wind Systems A/SVWS | Vedtaget | 0.74 DKK | Ordinært | Vestas ↗Supplerende datokilde ↗ |
| 27 mar. 2026 | Ex-dato | Danske Bank A/SDANSKE | Udbetalt | 22.72 DKK | Ordinært | Danske Bank ↗ |
| 27 mar. 2026 | Ex-dato | Novo Nordisk A/SNOVO-B | Vedtaget | 7.95 DKK | Slutudbytte | Novo Nordisk ↗Supplerende datokilde ↗ |
| 26 mar. 2026 | Ex-dato | A.P. Møller - Mærsk A/SMAERSK-B | Udbetalt | 480 DKK | Ordinært | A.P. Møller - Mærsk ↗Supplerende datokilde ↗ |
| 20 mar. 2026 | Ex-dato | DSV A/SDSV | Vedtaget | 7 DKK | Ordinært | DSV ↗Supplerende datokilde ↗ |
| 17 mar. 2026 | Ex-dato | Carlsberg A/S BCARL-B | Udbetalt | 29 DKK | Ordinært | Carlsberg Group ↗Supplerende datokilde ↗ |
| 12 mar. 2026 | Ex-dato | Dampskibsselskabet NORDEN A/SDNORD | Vedtaget | 2 DKK | Slutudbytte | NORDEN ↗Supplerende datokilde ↗ |
| 11 mar. 2026 | Ex-dato | TORM plcTRMD-A | Annonceret | 0.70 USD | Interim | TORM ↗Supplerende datokilde ↗ |
| 5 dec. 2025 | Ex-dato | Coloplast A/S BCOLO-B | Vedtaget | 18 DKK | Slutudbytte | Coloplast ↗ |
| 19 nov. 2025 | Ex-dato | TORM plcTRMD-A | Annonceret | 0.62 USD | Interim | TORM ↗ |
| 21 aug. 2025 | Ex-dato | TORM plcTRMD-A | Annonceret | 0.40 USD | Interim | TORM ↗ |
| 21 maj 2025 | Ex-dato | TORM plcTRMD-A | Annonceret | 0.40 USD | Interim | TORM ↗ |
| 8 maj 2025 | Ex-dato | Coloplast A/S BCOLO-B | Udbetalt | 5 DKK | Interim | Coloplast ↗ |
| 21 mar. 2025 | Ex-dato | Danske Bank A/SDANSKE | Udbetalt | 22.20 DKK | Ordinært | Danske Bank ↗ |
| 19 mar. 2025 | Ex-dato | TORM plcTRMD-A | Annonceret | 0.60 USD | Interim | TORM ↗ |
| 13 mar. 2025 | Ex-dato | Pandora A/SPNDORA | Udbetalt | 20 DKK | Ordinært | Pandora ↗Supplerende datokilde ↗ |
| 6 dec. 2024 | Ex-dato | Coloplast A/S BCOLO-B | Udbetalt | 17 DKK | Slutudbytte | Coloplast ↗ |
| 20 nov. 2024 | Ex-dato | TORM plcTRMD-A | Annonceret | 1.20 USD | Interim | TORM ↗ |
| 28 aug. 2024 | Ex-dato | TORM plcTRMD-A | Annonceret | 1.80 USD | Interim | TORM ↗ |
| 21 maj 2024 | Ex-dato | TORM plcTRMD-A | Annonceret | 1.50 USD | Interim | TORM ↗ |
| 13 maj 2024 | Ex-dato | Coloplast A/S BCOLO-B | Udbetalt | 5 DKK | Interim | Coloplast ↗ |
| 15 apr. 2024 | Ex-dato | TORM plcTRMD-A | Annonceret | 1.36 USD | Slutudbytte | TORM ↗Supplerende datokilde ↗ |
| 22 mar. 2024 | Ex-dato | Danske Bank A/SDANSKE | Udbetalt | 14.50 DKK | Ordinært | Danske Bank ↗ |
| 15 mar. 2024 | Ex-dato | Pandora A/SPNDORA | Udbetalt | 18 DKK | Ordinært | Pandora ↗Supplerende datokilde ↗ |
| 21 nov. 2023 | Ex-dato | TORM plcTRMD-A | Annonceret | 1.46 USD | Interim | TORM ↗ |
| 28 aug. 2023 | Ex-dato | TORM plcTRMD-A | Annonceret | 1.50 USD | Interim | TORM ↗ |
| 22 maj 2023 | Ex-dato | TORM plcTRMD-A | Annonceret | 1.46 USD | Interim | TORM ↗ |
| 24 mar. 2023 | Ex-dato | TORM plcTRMD-A | Annonceret | 2.59 USD | Slutudbytte | TORM ↗ |
| 17 mar. 2023 | Ex-dato | Pandora A/SPNDORA | Udbetalt | 16 DKK | Ordinært | Pandora ↗Supplerende datokilde ↗ |
| 22 nov. 2022 | Ex-dato | TORM plcTRMD-A | Annonceret | 1.46 USD | Interim | TORM ↗ |
| 31 aug. 2022 | Ex-dato | TORM plcTRMD-A | Annonceret | 0.58 USD | Interim | TORM ↗ |
| 18 mar. 2022 | Ex-dato | Danske Bank A/SDANSKE | Udbetalt | 2 DKK | Ordinært | Danske Bank ↗ |
| 17 mar. 2021 | Ex-dato | Danske Bank A/SDANSKE | Udbetalt | 2 DKK | Ordinært | Danske Bank ↗ |
| 19 mar. 2019 | Ex-dato | Danske Bank A/SDANSKE | Udbetalt | 8.50 DKK | Ordinært | Danske Bank ↗ |
| 16 mar. 2018 | Ex-dato | Danske Bank A/SDANSKE | Udbetalt | 10 DKK | Ordinært | Danske Bank ↗ |
| 17 mar. 2017 | Ex-dato | Danske Bank A/SDANSKE | Udbetalt | 9 DKK | Ordinært | Danske Bank ↗ |
| 18 mar. 2016 | Ex-dato | Danske Bank A/SDANSKE | Udbetalt | 8 DKK | Ordinært | Danske Bank ↗ |
| 19 mar. 2015 | Ex-dato | Danske Bank A/SDANSKE | Udbetalt | 5.50 DKK | Ordinært | Danske Bank ↗ |
| 19 mar. 2014 | Ex-dato | Danske Bank A/SDANSKE | Udbetalt | 2 DKK | Ordinært | Danske Bank ↗ |
Datogrænse: Tabellen indeholder kun den valgte datotype. Manglende datoer beregnes ikke ud fra afviklingsregler eller nabodatoer.