4 DKK · Ordinært
FLSmidths generalforsamling 24. marts 2026 vedtog DKK 4,00 pr. aktie for 2025.
Dansk mine- og procesteknologiselskab. Historikken kommer fra selskabets egen udbytteoversigt.
Grafen bruger kun den valgte sammenlignelige serie. Dokumenterede splitjusteringer anvendes, mens de oprindeligt rapporterede beløb fortsat bevares i tabellen nedenfor.
| Instrument | Short name | ISIN | Marked | Orderbook | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| FLSmidth & Co. | FLS | DK0010234467 | XCSE | — | FLSmidth ↗ |
Historiske identifikatorer bevares internt som aliaser, så et tidligere ISIN eller short name ikke ved en fejl opretter et nyt selskab.
| År | Rapporteret beløb | Grundlag | Ændring | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 DKK | Rapporteret årsudbytte | -50.0% | FLSmidth ↗ |
| 2024 | 8 DKK | Rapporteret årsudbytte | +100.0% | FLSmidth ↗ |
| 2023 | 4 DKK | Rapporteret årsudbytte | +33.3% | FLSmidth ↗ |
| 2022 | 3 DKK | Rapporteret årsudbytte | 0.0% | FLSmidth ↗ |
| 2021 | 3 DKK | Rapporteret årsudbytte | +50.0% | FLSmidth ↗ |
| 2020 | 2 DKK | Rapporteret årsudbytte | — | FLSmidth ↗ |
| 2019 | 0 DKK | Rapporteret årsudbytte | -100.0% | FLSmidth ↗ |
| 2018 | 9 DKK | Rapporteret årsudbytte | +12.5% | FLSmidth ↗ |
| 2017 | 8 DKK | Rapporteret årsudbytte | +33.3% | FLSmidth ↗ |
| 2016 | 6 DKK | Rapporteret årsudbytte | +50.0% | FLSmidth ↗ |
| 2015 | 4 DKK | Rapporteret årsudbytte | -55.6% | FLSmidth ↗ |
| 2014 | 9 DKK | Rapporteret årsudbytte | +350.0% | FLSmidth ↗ |
| 2013 | 2 DKK | Rapporteret årsudbytte | -77.8% | FLSmidth ↗ |
| 2012 | 9 DKK | Rapporteret årsudbytte | 0.0% | FLSmidth ↗ |
| 2011 | 9 DKK | Rapporteret årsudbytte | 0.0% | FLSmidth ↗ |
| 2010 | 9 DKK | Rapporteret årsudbytte | +28.6% | FLSmidth ↗ |
| 2009 | 7 DKK | Rapporteret årsudbytte | — | FLSmidth ↗ |
| 2008 | 0 DKK | Rapporteret årsudbytte | -100.0% | FLSmidth ↗ |
| 2007 | 7 DKK | Rapporteret årsudbytte | 0.0% | FLSmidth ↗ |
| 2006 | 7 DKK | Rapporteret årsudbytte | 0.0% | FLSmidth ↗ |
| 2005 | 7 DKK | Rapporteret årsudbytte | 0.0% | FLSmidth ↗ |
| 2004 | 7 DKK | Rapporteret årsudbytte | — | FLSmidth ↗ |
| 2003 | 0 DKK | Rapporteret årsudbytte | — | FLSmidth ↗ |
| 2002 | 0 DKK | Rapporteret årsudbytte | — | FLSmidth ↗ |
| 2001 | 0 DKK | Rapporteret årsudbytte | -100.0% | FLSmidth ↗ |
| 2000 | 3 DKK | Rapporteret årsudbytte | -40.0% | FLSmidth ↗ |
| 1999 | 5 DKK | Rapporteret årsudbytte | 0.0% | FLSmidth ↗ |
| 1998 | 5 DKK | Rapporteret årsudbytte | +25.0% | FLSmidth ↗ |
| 1997 | 4 DKK | Rapporteret årsudbytte | +25.0% | FLSmidth ↗ |
| 1996 | 3.20 DKK | Rapporteret årsudbytte | +33.3% | FLSmidth ↗ |
| 1995 | 2.40 DKK | Rapporteret årsudbytte | 0.0% | FLSmidth ↗ |
| 1994 | 2.40 DKK | Rapporteret årsudbytte | +50.0% | FLSmidth ↗ |
| 1993 | 1.60 DKK | Rapporteret årsudbytte | 0.0% | FLSmidth ↗ |
| 1992 | 1.60 DKK | Rapporteret årsudbytte | -33.3% | FLSmidth ↗ |
| 1991 | 2.40 DKK | Rapporteret årsudbytte | 0.0% | FLSmidth ↗ |
| 1990 | 2.40 DKK | Rapporteret årsudbytte | — | FLSmidth ↗ |
Årsseriens grundlag vises på hvert datapunkt og sammenlignes kun direkte, når grundlaget er ens.
Dækning: 36 reviewede årsdatapunkter · 1990–2025 · 2 primære selskabskilder.
FLSmidths generalforsamling 24. marts 2026 vedtog DKK 4,00 pr. aktie for 2025.
Historiske udbytter siger ikke i sig selv noget om fremtidige udbytter eller om aktien er en god investering. En manglende dato betyder ikke, at hændelsen ikke fandt sted — kun at feltet endnu ikke er verificeret i den offentlige researchbase.
Kontrollér selskabets egne meddelelser, hvis du skal handle på en dato.
Åbn Investor Relations ↗