1 → 10 aktier
ROCKWOOL gennemførte et 1:10 split; hver aktie à nominelt DKK 10 blev til ti aktier à nominelt DKK 1.
ISIN: DK0010219153 → DK0063855168
ROCKWOOL B-aktien. Historiske udbytter bevarer de oprindeligt rapporterede beløb og viser en særskilt sammenlignelig værdi efter 1:10-splittet i 2025.
Grafen bruger kun den valgte sammenlignelige serie. Dokumenterede splitjusteringer anvendes, mens de oprindeligt rapporterede beløb fortsat bevares i tabellen nedenfor.
| Instrument | Short name | ISIN | Marked | Orderbook | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockwool BKlasse B | ROCK-B | DK0063855168 | XCSE | 3456 | Nasdaq Copenhagen ↗ |
Historiske identifikatorer bevares internt som aliaser, så et tidligere ISIN eller short name ikke ved en fejl opretter et nyt selskab.
ROCKWOOL gennemførte et 1:10 split; hver aktie à nominelt DKK 10 blev til ti aktier à nominelt DKK 1.
ISIN: DK0010219153 → DK0063855168
| År | Rapporteret beløb | Sammenlignelig værdi | Grundlag | Ændring | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.15 DKK | 4.15 DKK | Rapporteret årsudbytte | -34.1% | ROCKWOOL ↗ |
| 2024 | 63 DKKoprindeligt rapporteret | 6.30 DKKsplitjusteret × 0.10 | Rapporteret årsudbytte | +46.5% | ROCKWOOL ↗ |
| 2023 | 43 DKKoprindeligt rapporteret | 4.30 DKKsplitjusteret × 0.10 | Rapporteret årsudbytte | +22.9% | ROCKWOOL ↗ |
| 2022 | 35 DKKoprindeligt rapporteret | 3.50 DKKsplitjusteret × 0.10 | Rapporteret årsudbytte | 0.0% | ROCKWOOL ↗ |
| 2021 | 35 DKKoprindeligt rapporteret | 3.50 DKKsplitjusteret × 0.10 | Rapporteret årsudbytte | +9.4% | ROCKWOOL ↗ |
| 2020 | 32 DKKoprindeligt rapporteret | 3.20 DKKsplitjusteret × 0.10 | Rapporteret årsudbytte | 0.0% | ROCKWOOL ↗ |
| 2019 | 32 DKKoprindeligt rapporteret | 3.20 DKKsplitjusteret × 0.10 | Rapporteret årsudbytte | +7.0% | ROCKWOOL ↗ |
| 2018 | 29.90 DKKoprindeligt rapporteret | 2.99 DKKsplitjusteret × 0.10 | Rapporteret årsudbytte | +24.1% | ROCKWOOL ↗ |
| 2017 | 24.10 DKKoprindeligt rapporteret | 2.41 DKKsplitjusteret × 0.10 | Rapporteret årsudbytte | +28.2% | ROCKWOOL ↗ |
| 2016 | 18.80 DKKoprindeligt rapporteret | 1.88 DKKsplitjusteret × 0.10 | Rapporteret årsudbytte | +63.5% | ROCKWOOL ↗ |
| 2015 | 11.50 DKKoprindeligt rapporteret | 1.15 DKKsplitjusteret × 0.10 | Rapporteret årsudbytte | +1.8% | ROCKWOOL ↗ |
| 2014 | 11.30 DKKoprindeligt rapporteret | 1.13 DKKsplitjusteret × 0.10 | Rapporteret årsudbytte | +8.7% | ROCKWOOL ↗ |
| 2013 | 10.40 DKKoprindeligt rapporteret | 1.04 DKKsplitjusteret × 0.10 | Rapporteret årsudbytte | — | ROCKWOOL ↗ |
ROCKWOOL gennemførte et 1:10 aktiesplit i april 2025. Databasen bevarer historiske beløb som rapporteret dengang og viser samtidig en splitjusteret sammenlignelig værdi; nyere issuer-restatements bruges som kontrol, ikke som skjult overskrivning.
Dækning: 13 reviewede årsdatapunkter · 2013–2025 · 5 primære selskabskilder.
ROCKWOOLs generalforsamling godkendte DKK 4,15 pr. aktie for 2025 og oplyste betaling den 20. april 2026.
Historiske udbytter siger ikke i sig selv noget om fremtidige udbytter eller om aktien er en god investering. En manglende dato betyder ikke, at hændelsen ikke fandt sted — kun at feltet endnu ikke er verificeret i den offentlige researchbase.
Kontrollér selskabets egne meddelelser, hvis du skal handle på en dato.
Åbn Investor Relations ↗