Datoarkiv
Betalingsdatoer for danske aktiers udbytter
Betalingsdatoen er den dokumenterede dato for udbetaling til den relevante aktie, når kilden understøtter den. Forventede datoer behandles ikke automatisk som gennemført betaling.
53 verificerede datoerPAY separat fra udbyttets status
| Dato | Kalenderpunkt | Selskab | Status | Beløb | Type | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 sep. 2026 | Betalingsdato | TORM plcTRMD-A | Annonceret | 2.40 USD | Interim | TORM ↗ |
| 18 aug. 2026 | Betalingsdato | Dampskibsselskabet NORDEN A/SDNORD | Annonceret | 2 DKK | Interim | NORDEN ↗ |
| 18 aug. 2026 | Betalingsdato | Novo Nordisk A/SNOVO-B | Udbetalt | 3.75 DKK | Interim | Novo Nordisk ↗ |
| 15 jul. 2026 | Betalingsdato | Tryg A/STRYG | Annonceret | 2.15 DKK | Interim | Tryg ↗Supplerende datokilde ↗ |
| 19 jun. 2026 | Betalingsdato | Matas A/SMATAS | Vedtaget | 2 DKK | Ordinært | Matas ↗ |
| 11 jun. 2026 | Betalingsdato | TORM plcTRMD-A | Annonceret | 0.70 USD | Interim | TORM ↗ |
| 11 maj 2026 | Betalingsdato | Dampskibsselskabet NORDEN A/SDNORD | Annonceret | 2 DKK | Interim | NORDEN ↗ |
| 5 maj 2026 | Betalingsdato | Danske Bank A/SDANSKE | Udbetalt | 6.14 DKK | Interim | Danske Bank ↗ |
| 20 apr. 2026 | Betalingsdato | Rockwool A/S BROCK-B | Udbetalt | 4.15 DKK | Ordinært | ROCKWOOL ↗ |
| 20 apr. 2026 | Betalingsdato | Tryg A/STRYG | Annonceret | 2.15 DKK | Interim | Tryg ↗Supplerende datokilde ↗ |
| 31 mar. 2026 | Betalingsdato | Danske Bank A/SDANSKE | Udbetalt | 22.72 DKK | Ordinært | Danske Bank ↗ |
| 31 mar. 2026 | Betalingsdato | Novo Nordisk A/SNOVO-B | Vedtaget | 7.95 DKK | Slutudbytte | Novo Nordisk ↗Supplerende datokilde ↗ |
| 30 mar. 2026 | Betalingsdato | A.P. Møller - Mærsk A/SMAERSK-B | Udbetalt | 480 DKK | Ordinært | A.P. Møller - Mærsk ↗Supplerende datokilde ↗ |
| 25 mar. 2026 | Betalingsdato | TORM plcTRMD-A | Annonceret | 0.70 USD | Interim | TORM ↗Supplerende datokilde ↗ |
| 24 mar. 2026 | Betalingsdato | AL Sydbank A/SALSYDB | Vedtaget | 25 DKK | Ordinært | AL Sydbank ↗Supplerende datokilde ↗ |
| 24 mar. 2026 | Betalingsdato | DSV A/SDSV | Vedtaget | 7 DKK | Ordinært | DSV ↗Supplerende datokilde ↗ |
| 19 mar. 2026 | Betalingsdato | Carlsberg A/S BCARL-B | Udbetalt | 29 DKK | Ordinært | Carlsberg Group ↗Supplerende datokilde ↗ |
| 16 mar. 2026 | Betalingsdato | Dampskibsselskabet NORDEN A/SDNORD | Vedtaget | 2 DKK | Slutudbytte | NORDEN ↗Supplerende datokilde ↗ |
| 9 mar. 2026 | Betalingsdato | Ringkjøbing Landbobank A/SRILBA | Vedtaget | 12 DKK | Ordinært | Ringkjøbing Landbobank ↗Supplerende datokilde ↗ |
| 30 jan. 2026 | Betalingsdato | Per Aarsleff Holding A/S BPAAL-B | Udbetalt | 12 DKK | Ordinært | Per Aarsleff ↗Supplerende datokilde ↗ |
| 9 dec. 2025 | Betalingsdato | Coloplast A/S BCOLO-B | Vedtaget | 18 DKK | Slutudbytte | Coloplast ↗ |
| 3 dec. 2025 | Betalingsdato | TORM plcTRMD-A | Annonceret | 0.62 USD | Interim | TORM ↗ |
| 3 sep. 2025 | Betalingsdato | TORM plcTRMD-A | Annonceret | 0.40 USD | Interim | TORM ↗ |
| 27 aug. 2025 | Betalingsdato | Novonesis (Novozymes A/S) BNSIS-B | Udbetalt | 2.25 DKK | Interim | Novonesis ↗ |
| 4 jun. 2025 | Betalingsdato | TORM plcTRMD-A | Annonceret | 0.40 USD | Interim | TORM ↗ |
| 12 maj 2025 | Betalingsdato | Coloplast A/S BCOLO-B | Udbetalt | 5 DKK | Interim | Coloplast ↗ |
| 2 apr. 2025 | Betalingsdato | TORM plcTRMD-A | Annonceret | 0.60 USD | Interim | TORM ↗ |
| 25 mar. 2025 | Betalingsdato | Danske Bank A/SDANSKE | Udbetalt | 22.20 DKK | Ordinært | Danske Bank ↗ |
| 17 mar. 2025 | Betalingsdato | Pandora A/SPNDORA | Udbetalt | 20 DKK | Ordinært | Pandora ↗Supplerende datokilde ↗ |
| 10 dec. 2024 | Betalingsdato | Coloplast A/S BCOLO-B | Udbetalt | 17 DKK | Slutudbytte | Coloplast ↗ |
| 4 dec. 2024 | Betalingsdato | TORM plcTRMD-A | Annonceret | 1.20 USD | Interim | TORM ↗ |
| 11 sep. 2024 | Betalingsdato | TORM plcTRMD-A | Annonceret | 1.80 USD | Interim | TORM ↗ |
| 3 sep. 2024 | Betalingsdato | Novonesis (Novozymes A/S) BNSIS-B | Udbetalt | 2 DKK | Interim | Novonesis ↗ |
| 4 jun. 2024 | Betalingsdato | TORM plcTRMD-A | Annonceret | 1.50 USD | Interim | TORM ↗ |
| 15 maj 2024 | Betalingsdato | Coloplast A/S BCOLO-B | Udbetalt | 5 DKK | Interim | Coloplast ↗ |
| 24 apr. 2024 | Betalingsdato | TORM plcTRMD-A | Annonceret | 1.36 USD | Slutudbytte | TORM ↗Supplerende datokilde ↗ |
| 26 mar. 2024 | Betalingsdato | Danske Bank A/SDANSKE | Udbetalt | 14.50 DKK | Ordinært | Danske Bank ↗ |
| 19 mar. 2024 | Betalingsdato | Pandora A/SPNDORA | Udbetalt | 18 DKK | Ordinært | Pandora ↗Supplerende datokilde ↗ |
| 5 dec. 2023 | Betalingsdato | TORM plcTRMD-A | Annonceret | 1.46 USD | Interim | TORM ↗ |
| 12 sep. 2023 | Betalingsdato | TORM plcTRMD-A | Annonceret | 1.50 USD | Interim | TORM ↗ |
| 6 jun. 2023 | Betalingsdato | TORM plcTRMD-A | Annonceret | 1.46 USD | Interim | TORM ↗ |
| 5 apr. 2023 | Betalingsdato | TORM plcTRMD-A | Annonceret | 2.59 USD | Slutudbytte | TORM ↗ |
| 21 mar. 2023 | Betalingsdato | Pandora A/SPNDORA | Udbetalt | 16 DKK | Ordinært | Pandora ↗Supplerende datokilde ↗ |
| 8 dec. 2022 | Betalingsdato | TORM plcTRMD-A | Annonceret | 1.46 USD | Interim | TORM ↗ |
| 16 sep. 2022 | Betalingsdato | TORM plcTRMD-A | Annonceret | 0.58 USD | Interim | TORM ↗ |
| 22 mar. 2022 | Betalingsdato | Danske Bank A/SDANSKE | Udbetalt | 2 DKK | Ordinært | Danske Bank ↗ |
| 19 mar. 2021 | Betalingsdato | Danske Bank A/SDANSKE | Udbetalt | 2 DKK | Ordinært | Danske Bank ↗ |
| 21 mar. 2019 | Betalingsdato | Danske Bank A/SDANSKE | Udbetalt | 8.50 DKK | Ordinært | Danske Bank ↗ |
| 20 mar. 2018 | Betalingsdato | Danske Bank A/SDANSKE | Udbetalt | 10 DKK | Ordinært | Danske Bank ↗ |
| 21 mar. 2017 | Betalingsdato | Danske Bank A/SDANSKE | Udbetalt | 9 DKK | Ordinært | Danske Bank ↗ |
| 22 mar. 2016 | Betalingsdato | Danske Bank A/SDANSKE | Udbetalt | 8 DKK | Ordinært | Danske Bank ↗ |
| 23 mar. 2015 | Betalingsdato | Danske Bank A/SDANSKE | Udbetalt | 5.50 DKK | Ordinært | Danske Bank ↗ |
| 24 mar. 2014 | Betalingsdato | Danske Bank A/SDANSKE | Udbetalt | 2 DKK | Ordinært | Danske Bank ↗ |
Datogrænse: Tabellen indeholder kun den valgte datotype. Manglende datoer beregnes ikke ud fra afviklingsregler eller nabodatoer.